고용노동부와 안전보건공단이 함께 위험공정 개선 등
6개의 분야 중소사업장을 지원하는 사업에 대해 보도자료를 통해 공유했습니다.
| 사업명 | 지원분야 | 지원대상 | 사업 예산 |
1 | 안전동행지원사업 | 공정개선설비 일체 | 50인 미만 제조업 등 | 3320억원 |
2 | 안전일터 조성지원사업 | 시스템동바리, 시스템비계 등 | 공사금액 50억원 미만 건설현장 | 515억원 |
3 | 위험기계 방호장치 등 안전설비 | 50인 미만 제조·서비스업 등 | 242억원 | |
4 | 스마트 안전장비 | 50인 미만 제조·서비스업 등 | 350억원 | |
5 | 건강일터 조성지원사업 | 국소배기장치 등 환기장치 | 유해물질 등 환기장치 필요 사업장 (50인 미만 우선 지원) | 158억원 |
6 | 온열질환 예방설비 | 50인 미만 사업장 | 200억원 |
※사업별 구체적인 지원 대상 및 지원절차는 첨부파일 내용 참조